      ,  .  . 1 -   ,  1313
 


    1313,  ,    ,   ,  - 53 ..,   -  - 21,      - 16.55 (16.55 - 16 ..,  16   ,   16     4   , . 8 . ) ,  15   -    -     ,      ???? - + +  +  (        1313). -      .

 51.17 . . -   ,     30 -   (      )  33 -   () -  ,    - 29.97 -     .

 ,   13     421 - 4628:13=356 -  :  28  -  .





 

      ,  .  . 1 -   ,  1313





1


========================================================================

 ? ? ?  : [] ========================================================================

??  : '????' ?? '??????' ?? ? ?? | ? ?  : 28 ?, 9 , 4  ? <->5  ?

?  ??: 78008 (39004 )

--------------------------------------------------------------------------------

 ?? ?? ??? (28 ?, 9 , 4  ?):

*  ?                   : '????'

* ??  ??                   : 4

*  ? ??    : 39004

--------------------------------------------------------------------------------

 ?   (3 ? ):

*  ? : 5102798  * 1  (=111): 10192937  * 2  (=421): 36382307

--------------------------------------------------------------------------------

??  ? :

* 1 ? (111  / 7 ?)  :  [: 5597 |  : 6 ]

* 2 ? (111  / 13 ?) :  [: 3010 |  : 12 ]

* 3 ? (421  / 7 ?)  :  [: 5622 |  : 6 ]

* 4 ? (421  / 13 ?) :  [: 2974 |  : 13 ]

?, 1313   ?, ? , ?  ? ?? ? ?     .

  ? , ?? ? ? ?? , ?  ? .

: 0xEEDF334A : 623bE9da88B581d0 : 9266F40C91Bd0816 - (-T-F) 89-50

 39004   ? ??: ? ? | :42 | 111:91 | 421:181

>>> (421 ): : 3 | 4628/13=356

 , .  ?.

?? ??  ?? ?? ??  ??  ? .

46 ?? 28 ? ? 28 ?? ?  ? ?. , 50 ? ? 216     ?, ? 28 ??  ?  ? ? ?? .

1313   ?,  ?,     ,    , - ?? 53 ? ?,  -  - 21, ?    - 16.55 (16.55 - 16 ? ?,   16   ?? ??,  16  ??   4  ?  , ? 8  ? ),  ?? ?-?  15        ,    ????    +++? ( 1313      ??? ?). ,    ?? ??? .

================================================================================

===        : [] ===

================================================================================

  :      '????'  '??????' |    : .28, .9, .4 <->.5

  : 78008 (39004 )

--------------------------------------------------------------------------------

    (.28, .9, .4):

*              : '????'

*                        : 4

*      : 39004

--------------------------------------------------------------------------------

    (3  ):

*     : 5102798      *  1 (=111): 10192937     *  2 (=421): 36382307

--------------------------------------------------------------------------------

 -   :

*  1 ( 111 /  7) :  [: 5597 | .: 6 ]

*  2 ( 111 /  13) :  [: 3010 | .: 12 ]

*  3 ( 421 /  7) :  [: 5622 | .: 6 ]

*  4 ( 421 /  13) :  [: 2974 | .: 13 ]



,   1313,         ,  ,  - .



   ,     ,    .

: 0xEEDF334A: 623bE9da88B581d0: 9266F40C91Bd0816- (-T-F)89-50

,        39004: ? ? | :42  | 111:91   | 421:181

>>> ( 421):  :3 | 4628/13=356

   .  .

 ,          .

  46  28     28 .    , 50      216   ,  28    .

    1313,  ,    ,   ,  - 53 ..,  -  - 21,     - 16.55 (16.55 - 16 ..,  16   ,   16     4   , . 8 . ) ,  15   -    -     ,      ???? - + +  +  (        1313). -      .

2.     :

------------------------------------------------------------

 '?': 7632   () | : 7632       | 111: 847152     | 421: 3213072

 '?': 4329   () | : 8658       | 111: 47619      | 421: 90909

 '?': 575    () | : 1725       | 111: 41975      | 421: 82225

 '?': 1846   () | : 7384       | 111: 12922      | 421: 12922

 '?': 6281   () | : 31405      | 111: 219835     | 421: 408265

 '?': 8440   () | : 50640      | 111: 109720     | 421: 194120

 '?': 428    () | : 2996       | 111: 28676      | 421: 54356

 '?': 1842   () | : 14736      | 111: 31314      | 421: 49734

 '?': 308    () | : 2772       | 111: 5544       | 421: 8624

 '?': 9019   () | : 90190      | 111: 126266     | 421: 216456

 '?': 865    () | : 17300      | 111: 86500      | 421: 346000

 '?': 1909   () | : 38180      | 111: 190900     | 421: 763600

 '?': 5275   () | : 158250     | 111: 601350     | 421: 2236600

 '?': 2685   () | : 107400     | 111: 214800     | 421: 429600

 '?': 3421   () | : 136840     | 111: 273680     | 421: 547360

 '?': 1009   () | : 50450      | 111: 361222     | 421: 1319772

 '?': 2776   () | : 138800     | 111: 993808     | 421: 3631008

 '?': 445    () | : 26700      | 111: 48060      | 421: 181560

 '?': 2821   () | : 197470     | 111: 172081     | 421: 341341

 '?': 313    () | : 25040      | 111: 25353      | 421: 50393

 '?': 890    () | : 71200      | 111: 72090      | 421: 143290

 '?': 351    () | : 31590      | 111: 36504      | 421: 141804

 '?': 736    () | : 66240      | 111: 76544      | 421: 297344

 '?': 1301   () | : 130100     | 111: 234180     | 421: 728560

 '?': 4792   () | : 958400     | 111: 2400792    | 421: 9588792

 '?': 3569   () | : 1070700    | 111: 1249150    | 421: 4639700

 '?': 4150   () | : 1660000    | 111: 1684900    | 421: 6664900




 1


 1: ? ? | :9   | 111:128  | 421:448

>>> ( 421):  :1 | 448/7=64

 2: ? ? | :500 | 111:586  | 421:2166

>>> ( 111):  :2 | 714/7=102

 3: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

 4: ? ? | :14  | 111:30   | 421:50

 5: ? ? | :60  | 111:228  | 421:848

>>> ( 111):  :5 | 1066/13=82

>>> ( 421):  :4 | 3248/7=464

 6: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

 7: ? ? | :72  | 111:72   | 421:142

 8: ? ? | :440 | 111:486  | 421:1766

>>> ( 421):  :8 | 7631/13=587

 9: ? ? | :310 | 111:364  | 421:1324

 10: ? ? | :310 | 111:364  | 421:1324

 11: ? ? | :70  | 111:194  | 421:584

 12: ? ? | :71  | 111:172  | 421:542

 13: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 14: ? ? | :330 | 111:464  | 421:1724

>>> ( 421):  :9 | 9877/7=1411

 15: ? ? | :72  | 111:72   | 421:142

>>> ( 421):  :7 | 6084/13=468

 16: ? ? | :70  | 111:458  | 421:1708

 17: ? ? | :31  | 111:225  | 421:845

>>> ( 111):  :15 | 3864/7=552

>>> ( 421):  :3 | 2695/7=385

 18: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

 19: ? ? | :206 | 111:514  | 421:2024

>>> ( 111):  :2 | 539/7=77

 20: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 21: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

 22: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 23: ? ? | :9   | 111:128  | 421:448

>>> ( 111):  :4 | 392/7=56

 24: ? ? | :106 | 111:193  | 421:583

 25: ? ? | :408 | 111:423  | 421:1633

>>> ( 111):  :2 | 616/7=88

 26: ? ? | :140 | 111:462  | 421:1712

>>> ( 111):  :1 | 462/7=66

 27: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

 28: ? ? | :20  | 111:28   | 421:48

>>> ( 421):  :11 | 7252/7=1036

 29: ? ? | :56  | 111:371  | 421:1331

 30: ? ? | :410 | 111:420  | 421:1630

>>> ( 421):  :2 | 2961/7=423

>>> ( 421):  :15 | 12766/13=982

 31: ? ? | :140 | 111:122  | 421:242

>>> ( 111):  :5 | 966/7=138

>>> ( 111):  :26 | 6487/13=499

 32: ? ? | :32  | 111:125  | 421:445

 33: ? ? | :100 | 111:716  | 421:2616

 34: ? ? | :370 | 111:411  | 421:1421

 35: ? ? | :60  | 111:372  | 421:1332

>>> ( 111):  :4 | 1624/7=232

 36: ? ? | :26  | 111:113  | 421:423

 37: ? ? | :430 | 111:520  | 421:2030

 38: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

 39: ? ? | :80  | 111:472  | 421:1732

 40: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 111):  :5 | 1253/7=179

 41: ? ? | :700 | 111:756  | 421:2906

>>> ( 111):  :1 | 756/7=108

 42: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 43: ? ? | :76  | 111:74   | 421:144

>>> ( 421):  :13 | 13867/7=1981

 44: ? ? | :210 | 111:515  | 421:2025

>>> ( 111):  :3 | 637/7=91

 45: ? ? | :100 | 111:118  | 421:428

 46: ? ? | :21  | 111:211  | 421:821

>>> ( 111):  :2 | 329/7=47

 47: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 48: ? ? | :370 | 111:411  | 421:1421

 49: ? ? | :170 | 111:241  | 421:681

>>> ( 111):  :3 | 679/7=97

>>> ( 111):  :18 | 5278/13=406

 50: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 51: ? ? | :240 | 111:581  | 421:2161

 52: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

>>> ( 111):  :3 | 728/7=104

>>> ( 111):  :3 | 728/13=56

>>> ( 421):  :9 | 8071/7=1153

 53: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 54: ? ? | :240 | 111:581  | 421:2161

 55: ? ? | :500 | 111:851  | 421:3301

 56: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 57: ? ? | :75  | 111:96   | 421:186

 58: ? ? | :56  | 111:371  | 421:1331

>>> ( 111):  :6 | 2145/13=165

 59: ? ? | :14  | 111:21   | 421:31

>>> ( 421):  :7 | 7896/7=1128

 60: ? ? | :110 | 111:195  | 421:585

 61: ? ? | :40  | 111:200  | 421:800

>>> ( 111):  :3 | 416/13=32

 62: ? ? | :38  | 111:131  | 421:451

 63: ? ? | :210 | 111:515  | 421:2025

 64: ? ? | :56  | 111:371  | 421:1331

 65: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

>>> ( 111):  :13 | 3626/7=518

 66: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 67: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

>>> ( 421):  :8 | 5908/7=844

 68: ? ? | :110 | 111:195  | 421:585

>>> ( 111):  :3 | 413/7=59

 69: ? ? | :4   | 111:184  | 421:564

 70: ? ? | :76  | 111:74   | 421:144

 71: ? ? | :8   | 111:24   | 421:44

>>> ( 421):  :4 | 1337/7=191

 72: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

 73: ? ? | :102 | 111:191  | 421:581

>>> ( 111):  :5 | 567/7=81

 74: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 75: ? ? | :70  | 111:194  | 421:584

 76: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 77: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

>>> ( 421):  :6 | 2282/7=326

 78: ? ? | :130 | 111:294  | 421:984

 79: ? ? | :120 | 111:419  | 421:1429

 80: ? ? | :310 | 111:364  | 421:1324

 81: ? ? | :110 | 111:141  | 421:281

>>> ( 421):  :4 | 4018/7=574

 82: ? ? | :60  | 111:180  | 421:560

>>> ( 421):  :1 | 560/7=80

 83: ? ? | :310 | 111:364  | 421:1324

 84: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

>>> ( 111):  :11 | 2254/7=322

 85: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

>>> ( 421):  :3 | 1813/7=259

 86: ? ? | :55  | 111:393  | 421:1373

>>> ( 421):  :56 | 47125/13=3625

 87: ? ? | :370 | 111:411  | 421:1421

 88: ? ? | :90  | 111:438  | 421:1468

 89: ? ? | :320 | 111:450  | 421:1700

>>> ( 421):  :3 | 4589/13=353

 90: ? ? | :406 | 111:419  | 421:1629

 91: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 92: ? ? | :150 | 111:538  | 421:1868

>>> ( 111):  :8 | 2800/7=400

>>> ( 421):  :7 | 9506/7=1358

 93: ? ? | :10  | 111:28   | 421:48

>>> ( 111):  :1 | 28/7=4

 94: ? ? | :80  | 111:160  | 421:320

 95: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

>>> ( 421):  :3 | 854/7=122

 96: ? ? | :302 | 111:361  | 421:1321

 97: ? ? | :51  | 111:469  | 421:1729

 98: ? ? | :18  | 111:31   | 421:51

>>> ( 111):  :37 | 8294/13=638

>>> ( 421):  :3 | 3101/7=443

 99: ? ? | :105 | 111:215  | 421:625

 100: ? ? | :440 | 111:486  | 421:1766

 101: ? ? | :101 | 111:291  | 421:981

 102: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

 103: ? ? | :240 | 111:581  | 421:2161

 104: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 105: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

>>> ( 421):  :7 | 6608/7=944

 106: ? ? | :330 | 111:464  | 421:1724

>>> ( 111):  :13 | 3549/7=507

 107: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 108: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

>>> ( 421):  :19 | 16198/13=1246

 109: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

 110: ? ? | :71  | 111:172  | 421:542

 111: ? ? | :306 | 111:363  | 421:1323

>>> ( 111):  :5 | 1337/7=191

>>> ( 421):  :3 | 4290/13=330

 112: ? ? | :490 | 111:510  | 421:2010

 113: ? ? | :20  | 111:28   | 421:48

 114: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

 115: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

 116: ? ? | :410 | 111:420  | 421:1630

 117: ? ? | :301 | 111:461  | 421:1721

 118: ? ? | :26  | 111:113  | 421:423

 119: ? ? | :22  | 111:111  | 421:421

>>> ( 421):  :14 | 12726/7=1818

 120: ? ? | :202 | 111:512  | 421:2022

 121: ? ? | :42  | 111:91   | 421:181

 122: ? ? | :102 | 111:191  | 421:581

 123: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

>>> ( 421):  :12 | 9217/13=709

 124: ? ? | :340 | 111:430  | 421:1460

 125: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

 126: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

>>> ( 421):  :3 | 2171/13=167

 127: ? ? | :306 | 111:363  | 421:1323

>>> ( 111):  :16 | 3591/7=513

 128: ? ? | :41  | 111:191  | 421:581

>>> ( 111):  :30 | 7501/13=577

 129: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

>>> ( 111):  :2 | 217/7=31

>>> ( 111):  :1 | 26/13=2

>>> ( 421):  :10 | 6993/7=999

>>> ( 421):  :3 | 1950/13=150

 130: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

>>> ( 421):  :1 | 448/7=64

 131: ? ? | :408 | 111:423  | 421:1633

 132: ? ? | :38  | 111:131  | 421:451

 133: ? ? | :140 | 111:260  | 421:720

 134: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

 135: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 136: ? ? | :250 | 111:859  | 421:3309

 137: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

 138: ? ? | :65  | 111:143  | 421:473

 139: ? ? | :80  | 111:472  | 421:1732

 140: ? ? | :44  | 111:87   | 421:167

>>> ( 111):  :11 | 2891/7=413

 141: ? ? | :120 | 111:161  | 421:321

>>> ( 111):  :1 | 161/7=23

 142: ? ? | :96  | 111:117  | 421:427

 143: ? ? | :402 | 111:417  | 421:1627

 144: ? ? | :2   | 111:222  | 421:842

>>> ( 111):  :3 | 756/7=108

 145: ? ? | :208 | 111:518  | 421:2028

>>> ( 111):  :1 | 518/7=74

 146: ? ? | :120 | 111:218  | 421:828

 147: ? ? | :305 | 111:385  | 421:1365

 148: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

 149: ? ? | :202 | 111:512  | 421:2022

>>> ( 111):  :4 | 1141/7=163

 150: ? ? | :101 | 111:291  | 421:981

 151: ? ? | :370 | 111:411  | 421:1421

 152: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 153: ? ? | :440 | 111:486  | 421:1766

>>> ( 111):  :24 | 6682/13=514

 154: ? ? | :4   | 111:184  | 421:564

 155: ? ? | :110 | 111:194  | 421:584

>>> ( 421):  :26 | 24960/13=1920

 156: ? ? | :78  | 111:78   | 421:148

 157: ? ? | :95  | 111:139  | 421:469

 158: ? ? | :310 | 111:364  | 421:1324

>>> ( 421):  :28 | 26453/7=3779

 159: ? ? | :60  | 111:180  | 421:560

>>> ( 421):  :1 | 560/7=80

 160: ? ? | :210 | 111:515  | 421:2025

 161: ? ? | :42  | 111:91   | 421:181

 162: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

>>> ( 111):  :9 | 1794/13=138

 163: ? ? | :26  | 111:113  | 421:423

>>> ( 111):  :14 | 3122/7=446

 164: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 165: ? ? | :350 | 111:708  | 421:2608

>>> ( 111):  :2 | 756/7=108

 166: ? ? | :75  | 111:96   | 421:186

>>> ( 421):  :7 | 5600/7=800

 167: ? ? | :41  | 111:191  | 421:581

>>> ( 111):  :2 | 287/7=41

>>> ( 421):  :1 | 581/7=83

 168: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

 169: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

>>> ( 421):  :2 | 2870/7=410

 170: ? ? | :26  | 111:113  | 421:423

 171: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 172: ? ? | :301 | 111:461  | 421:1721

>>> ( 421):  :3 | 2191/7=313

 173: ? ? | :100 | 111:175  | 421:545

 174: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 175: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

>>> ( 111):  :8 | 1589/7=227

 176: ? ? | :140 | 111:260  | 421:720

 177: ? ? | :140 | 111:122  | 421:242

 178: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

 179: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

 180: ? ? | :41  | 111:191  | 421:581

 181: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

>>> ( 111):  :19 | 3588/13=276

 182: ? ? | :110 | 111:194  | 421:584

 183: ? ? | :202 | 111:512  | 421:2022

 184: ? ? | :204 | 111:508  | 421:2008

 185: ? ? | :20  | 111:28   | 421:48

>>> ( 421):  :30 | 21346/13=1642

 186: ? ? | :48  | 111:97   | 421:187

>>> ( 111):  :5 | 1339/13=103

 187: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 421):  :15 | 8232/7=1176

 188: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

>>> ( 111):  :13 | 2331/7=333

>>> ( 421):  :3 | 676/13=52

 189: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 190: ? ? | :205 | 111:536  | 421:2066

>>> ( 421):  :3 | 2296/7=328

>>> ( 421):  :2 | 2249/13=173

 191: ? ? | :51  | 111:469  | 421:1729

>>> ( 421):  :1 | 1729/7=247

>>> ( 421):  :1 | 1729/13=133

 192: ? ? | :10  | 111:70   | 421:130

>>> ( 421):  :1 | 130/13=10

 193: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

 194: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

>>> ( 111):  :6 | 1442/7=206

>>> ( 421):  :3 | 1064/7=152

 195: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

 196: ? ? | :405 | 111:441  | 421:1671

 197: ? ? | :52  | 111:369  | 421:1329

 198: ? ? | :140 | 111:462  | 421:1712

 199: ? ? | :4   | 111:22   | 421:42

 200: ? ? | :120 | 111:419  | 421:1429

>>> ( 421):  :8 | 7163/13=551

 201: ? ? | :32  | 111:125  | 421:445

 202: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

 203: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

 204: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 205: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

>>> ( 421):  :11 | 8197/7=1171

 206: ? ? | :201 | 111:612  | 421:2422

>>> ( 421):  :1 | 2422/7=346

 207: ? ? | :41  | 111:191  | 421:581

>>> ( 421):  :1 | 581/7=83

 208: ? ? | :205 | 111:536  | 421:2066

 209: ? ? | :51  | 111:469  | 421:1729

 210: ? ? | :54  | 111:365  | 421:1315

>>> ( 421):  :3 | 5110/7=730

 211: ? ? | :90  | 111:95   | 421:185

 212: ? ? | :30  | 111:114  | 421:424

>>> ( 421):  :2 | 609/7=87

 213: ? ? | :35  | 111:149  | 421:489

 214: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 215: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 216: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 111):  :30 | 6656/13=512

 217: ? ? | :130 | 111:294  | 421:984

>>> ( 421):  :17 | 12740/13=980

 218: ? ? | :75  | 111:96   | 421:186

>>> ( 111):  :2 | 390/13=30

 219: ? ? | :20  | 111:28   | 421:48

>>> ( 421):  :2 | 234/13=18

 220: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

 221: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 421):  :9 | 4753/7=679

 222: ? ? | :300 | 111:681  | 421:2561

 223: ? ? | :13  | 111:52   | 421:92

>>> ( 421):  :2 | 2653/7=379

>>> ( 421):  :4 | 5122/13=394

 224: ? ? | :130 | 111:184  | 421:564

 225: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 226: ? ? | :10  | 111:28   | 421:48

>>> ( 421):  :3 | 1057/7=151

 227: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

>>> ( 421):  :1 | 448/7=64

 228: ? ? | :320 | 111:450  | 421:1700

>>> ( 111):  :34 | 7770/7=1110

 229: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 230: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

>>> ( 421):  :3 | 2191/7=313

 231: ? ? | :70  | 111:194  | 421:584

 232: ? ? | :10  | 111:70   | 421:130

>>> ( 111):  :14 | 2730/13=210

>>> ( 421):  :2 | 714/7=102

 233: ? ? | :210 | 111:515  | 421:2025

>>> ( 421):  :10 | 6435/13=495

 234: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

 235: ? ? | :91  | 111:215  | 421:825

 236: ? ? | :38  | 111:131  | 421:451

>>> ( 421):  :4 | 3346/7=478

 237: ? ? | :140 | 111:260  | 421:720

>>> ( 111):  :9 | 1561/7=223

>>> ( 421):  :4 | 2041/13=157

 238: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

>>> ( 111):  :1 | 49/7=7

 239: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

>>> ( 421):  :3 | 1295/7=185

 240: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

 241: ? ? | :91  | 111:215  | 421:825

>>> ( 111):  :9 | 2171/13=167

 242: ? ? | :51  | 111:469  | 421:1729

 243: ? ? | :700 | 111:756  | 421:2906

 244: ? ? | :250 | 111:859  | 421:3309

 245: ? ? | :201 | 111:612  | 421:2422

 246: ? ? | :700 | 111:756  | 421:2906

 247: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

 248: ? ? | :320 | 111:450  | 421:1700

 249: ? ? | :30  | 111:114  | 421:424

>>> ( 111):  :11 | 5138/7=734

 250: ? ? | :202 | 111:512  | 421:2022

>>> ( 421):  :11 | 21154/7=3022

 251: ? ? | :73  | 111:134  | 421:264

 252: ? ? | :70  | 111:194  | 421:584

>>> ( 111):  :3 | 840/7=120

 253: ? ? | :100 | 111:118  | 421:428

 254: ? ? | :205 | 111:536  | 421:2066

 255: ? ? | :31  | 111:225  | 421:845

 256: ? ? | :420 | 111:506  | 421:2006

 257: ? ? | :2   | 111:222  | 421:842

>>> ( 421):  :7 | 7035/7=1005

 258: ? ? | :420 | 111:506  | 421:2006

 259: ? ? | :450 | 111:764  | 421:2914

>>> ( 111):  :7 | 2877/7=411

 260: ? ? | :350 | 111:708  | 421:2608

 261: ? ? | :205 | 111:536  | 421:2066

 262: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

>>> ( 421):  :25 | 38805/13=2985

 263: ? ? | :50  | 111:214  | 421:824

>>> ( 111):  :22 | 9464/13=728

 264: ? ? | :407 | 111:473  | 421:1733

>>> ( 111):  :5 | 2058/7=294

 265: ? ? | :201 | 111:612  | 421:2422

>>> ( 421):  :3 | 4979/13=383

 266: ? ? | :90  | 111:161  | 421:521

 267: ? ? | :90  | 111:161  | 421:521

 268: ? ? | :206 | 111:514  | 421:2024

 269: ? ? | :12  | 111:102  | 421:192

 270: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

 271: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 272: ? ? | :27  | 111:167  | 421:527

>>> ( 111):  :9 | 2366/13=182

>>> ( 421):  :15 | 19341/7=2763

 273: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

 274: ? ? | :110 | 111:141  | 421:281

 275: ? ? | :25  | 111:135  | 421:465

>>> ( 421):  :3 | 3171/7=453

 276: ? ? | :220 | 111:601  | 421:2401

>>> ( 421):  :1 | 2401/7=343

>>> ( 421):  :11 | 9893/13=761

 277: ? ? | :72  | 111:72   | 421:142

 278: ? ? | :81  | 111:192  | 421:582

 279: ? ? | :600 | 111:907  | 421:3607

 280: ? ? | :25  | 111:135  | 421:465

 281: ? ? | :201 | 111:612  | 421:2422

 282: ? ? | :202 | 111:512  | 421:2022

>>> ( 421):  :6 | 9240/7=1320

 283: ? ? | :490 | 111:510  | 421:2010

 284: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 285: ? ? | :100 | 111:181  | 421:561

 286: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

>>> ( 111):  :22 | 7245/7=1035

 287: ? ? | :140 | 111:462  | 421:1712

>>> ( 111):  :1 | 462/7=66

 288: ? ? | :800 | 111:812  | 421:3212

>>> ( 111):  :1 | 812/7=116

>>> ( 421):  :12 | 19604/13=1508

 289: ? ? | :20  | 111:28   | 421:48

>>> ( 111):  :1 | 28/7=4

 290: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

>>> ( 111):  :18 | 6747/13=519

 291: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 292: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 293: ? ? | :140 | 111:260  | 421:720

 294: ? ? | :74  | 111:68   | 421:128

 295: ? ? | :70  | 111:194  | 421:584

>>> ( 421):  :13 | 12299/7=1757

 296: ? ? | :10  | 111:70   | 421:130

 297: ? ? | :106 | 111:193  | 421:583

 298: ? ? | :120 | 111:218  | 421:828

 299: ? ? | :480 | 111:487  | 421:1767

 300: ? ? | :60  | 111:372  | 421:1332

 301: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

 302: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 303: ? ? | :56  | 111:371  | 421:1331

 304: ? ? | :23  | 111:173  | 421:543

 305: ? ? | :4   | 111:22   | 421:42

 306: ? ? | :205 | 111:536  | 421:2066

>>> ( 421):  :11 | 8799/7=1257

 307: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 308: ? ? | :56  | 111:371  | 421:1331

>>> ( 111):  :18 | 3601/13=277

 309: ? ? | :22  | 111:111  | 421:421

>>> ( 421):  :3 | 1799/7=257

 310: ? ? | :400 | 111:1002 | 421:4002

 311: ? ? | :100 | 111:181  | 421:561

 312: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 313: ? ? | :8   | 111:24   | 421:44

 314: ? ? | :40  | 111:200  | 421:800

 315: ? ? | :420 | 111:506  | 421:2006

 316: ? ? | :31  | 111:225  | 421:845

 317: ? ? | :60  | 111:180  | 421:560

>>> ( 421):  :29 | 21398/13=1646

 318: ? ? | :500 | 111:851  | 421:3301

>>> ( 421):  :9 | 12166/7=1738

 319: ? ? | :82  | 111:92   | 421:182

>>> ( 421):  :1 | 182/7=26

 320: ? ? | :18  | 111:31   | 421:51

 321: ? ? | :410 | 111:420  | 421:1630

 322: ? ? | :9   | 111:42   | 421:72

 323: ? ? | :301 | 111:461  | 421:1721

 324: ? ? | :34  | 111:121  | 421:431

 325: ? ? | :41  | 111:191  | 421:581

>>> ( 421):  :8 | 7969/13=613

 326: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

>>> ( 111):  :37 | 8407/7=1201

 327: ? ? | :26  | 111:113  | 421:423

 328: ? ? | :42  | 111:91   | 421:181

 329: ? ? | :8   | 111:178  | 421:548

>>> ( 421):  :10 | 5726/7=818

 330: ? ? | :210 | 111:515  | 421:2025

 331: ? ? | :78  | 111:78   | 421:148

 332: ? ? | :21  | 111:211  | 421:821

 333: ? ? | :56  | 111:371  | 421:1331

 334: ? ? | :7   | 111:46   | 421:86

>>> ( 111):  :8 | 1603/7=229

 335: ? ? | :80  | 111:472  | 421:1732

 336: ? ? | :405 | 111:441  | 421:1671

 337: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 338: ? ? | :100 | 111:716  | 421:2616

 339: ? ? | :22  | 111:111  | 421:421

 340: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

 341: ? ? | :75  | 111:96   | 421:186

 342: ? ? | :340 | 111:430  | 421:1460

>>> ( 421):  :13 | 13125/7=1875

>>> ( 421):  :17 | 14365/13=1105

 343: ? ? | :21  | 111:211  | 421:821

>>> ( 111):  :9 | 2695/7=385

 344: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 345: ? ? | :600 | 111:700  | 421:2600

 346: ? ? | :80  | 111:160  | 421:320

 347: ? ? | :220 | 111:601  | 421:2401

>>> ( 111):  :4 | 1554/7=222

 348: ? ? | :430 | 111:520  | 421:2030

 349: ? ? | :18  | 111:31   | 421:51

 350: ? ? | :120 | 111:280  | 421:960

>>> ( 421):  :8 | 9366/7=1338

