The smartest and richest man on Earth, before Babylon. Bereshit part 2 - paired mirror letters, Empire 1313.
 


 -     #2
Based on the Empire 1313 code, Secret Knowledge, coordinates are an encrypted text, and numbers are a message. Shulgan-Tash cave is at 53 N. Mammoths  Bat  21. South America, Bolivia, Tiwanaku  16.55 (16.55 stands for 16 S; also, 16 is the concept of purification: there, at the 16th parallel at an altitude of almost 4 km, the light is pure, see Genesis, Chapter 8). It is located 15 km from the southeastern shore of Lake Titicaca  this place was found through Bereshit, where the coordinates of Mount Ararat ???? were hidden. [Ararat means] Giant + Mirage + Mirage + Pierced (these are the names of the Hebrew letters decoded through the Empire 1313 code). That is, Mount Ararat is the point where atmospheric fluctuations are overcome.





 

The smartest and richest man on Earth, before Babylon. Bereshit part 2 - paired mirror letters, Empire 1313.





2


========================================================================  PASSPORT OF THE MIRROR COUNT OF LETTER PAIRS FROM THE CENTER   OF THE TEXT: [BERESHIT]                          ========================================================================

Center Geography   : Center at the WORD JUNCTION between '????' and '??????'

Grid Address       : Chapter 28, Verse 9, Word 4 <->Word 5

Total Text Letters : 78,008 (39,004 pairs)

--------------------------------------------------------------------------------

RESULTS OF TARGETED ADDRESS SEARCH (Ch.28, V.9, W.4):

* Original word detected                    : '????'

* Pure letters in the word                  : 4

* SERIAL NUMBER OF THE LAST LETTER IN TEXT  : 39,004

--------------------------------------------------------------------------------

GLOBAL WEIGHTS OF THE ENTIRE TEXT (3 Counting Methods):

* Classical (Entire Text) : 5,102,798

* System No. 1 (Aleph=111): 10,192,937

* System No. 2 (Aleph=421): 36,382,307

--------------------------------------------------------------------------------

SUMMARY CHECKLIST OF ACTIVATED MIRROR KEYS:

* Rule No. 1 (System 111 / by 7)  : DETECTED [Closures: 5,597 | Avg. Step: 6 pairs]

* Rule No. 2 (System 111 / by 13) : DETECTED [Closures: 3,010 | Avg. Step: 12 pairs]

* Rule No. 3 (System 421 / by 7)  : DETECTED [Closures: 5,622 | Avg. Step: 6 pairs]

* Rule No. 4 (System 421 / by 13) : DETECTED [Closures: 2,974 | Avg. Step: 13 pairs]

========================================================================

It is possible that the cipher of Empire 1313 was also utilized as a coordinate

map pointing to hidden repositories of knowledge, gold, or something else entirely.

Leaving the keys in this manner is highly practicalyou retain access without 

the burden of physical storage.

Key:  0xEEDF334A| Key: 623bE9da88B581d0| Key: 9266F40C91Bd0816 - (-T-F)89-50

We observe that at the very end, it yields the key for Pair 39004: ? ?

[ Cl: 42 | S111: 91 | S421: 181 ]

>>>KEY (System 421): pairs: 3 | 4628 / 13 = 356

Coincidence or not? This requires deeper reflection.

We know that the text contains an even number of letters and an even number of words.

The numbers 46 and 28 themselves can be interpreted as the spinning of 28 cycles.

Thus, it follows a logic: 50 chapters represent the total spinning of the Sun

multiplied by 216 million years, while the 28 cycles signify the remaining

spinning time.

Based on the Empire 1313 code, the Secret Knowledge and coordinates manifest as

an encrypted text; the numbers form a message:

Shulgan-Tash Cave          - 53 N

Mammoths - Bath            - 21

South America, Bolivia     - Tiwanaku: 16.55 S

(16.55 - 16 South Latitude; furthermore,16 represents the concept of purification.At the 16th latitude, at an altitude of nearly 4 km, the light is pure; see Bereshit, Chapter 8).

This sitelocated 15 km from the southeastern shore of Lake Titicacawas discovered

through Bereshit. The coordinates pointed to the Mountains of Ararat (????):

Giant + Shimmer + Shimmer + Pierced (these are the names of the Hebrew letters

decoded via the Empire 1313 system).

In other words, Ararat is the exact point where atmospheric fluctuations have

been completely overcome.

================================================================================

===        : [] ===

================================================================================

  :      '????'  '??????' |    : .28, .9, .4 <->.5

  : 78008 (39004 )

--------------------------------------------------------------------------------

    (.28, .9, .4):

*              : '????'

*                        : 4

*      : 39004

--------------------------------------------------------------------------------

    (3  ):

*     : 5102798      *  1 (=111): 10192937     *  2 (=421): 36382307

--------------------------------------------------------------------------------

 -   :

*  1 ( 111 /  7) :  [: 5597 | .: 6 ]

*  2 ( 111 /  13) :  [: 3010 | .: 12 ]

*  3 ( 421 /  7) :  [: 5622 | .: 6 ]

*  4 ( 421 /  13) :  [: 2974 | .: 13 ]

,   1313,         ,  ,  - .

   ,     ,    .

: 0xEEDF334A: 623bE9da88B581d0: 9266F40C91Bd0816- (-T-F)89-50

,        39004: ? ? | :42  | 111:91   | 421:181

>>> ( 421):  :3 | 4628/13=356

   .  .

 ,          .

  46  28     28 .    , 50      216   ,  28    .

    1313,  ,    ,   ,  - 53 ..,  -  - 21,     - 16.55 (16.55 - 16 ..,  16   ,   16     4   , . 8 . ) ,  15   -    -     ,      ???? - + +  +  (        1313). -      .

2.     :

------------------------------------------------------------

 '?': 7632   () | : 7632       | 111: 847152     | 421: 3213072

 '?': 4329   () | : 8658       | 111: 47619      | 421: 90909

 '?': 575    () | : 1725       | 111: 41975      | 421: 82225

 '?': 1846   () | : 7384       | 111: 12922      | 421: 12922

 '?': 6281   () | : 31405      | 111: 219835     | 421: 408265

 '?': 8440   () | : 50640      | 111: 109720     | 421: 194120

 '?': 428    () | : 2996       | 111: 28676      | 421: 54356

 '?': 1842   () | : 14736      | 111: 31314      | 421: 49734

 '?': 308    () | : 2772       | 111: 5544       | 421: 8624

 '?': 9019   () | : 90190      | 111: 126266     | 421: 216456

 '?': 865    () | : 17300      | 111: 86500      | 421: 346000

 '?': 1909   () | : 38180      | 111: 190900     | 421: 763600

 '?': 5275   () | : 158250     | 111: 601350     | 421: 2236600

 '?': 2685   () | : 107400     | 111: 214800     | 421: 429600

 '?': 3421   () | : 136840     | 111: 273680     | 421: 547360

 '?': 1009   () | : 50450      | 111: 361222     | 421: 1319772

 '?': 2776   () | : 138800     | 111: 993808     | 421: 3631008

 '?': 445    () | : 26700      | 111: 48060      | 421: 181560

 '?': 2821   () | : 197470     | 111: 172081     | 421: 341341

 '?': 313    () | : 25040      | 111: 25353      | 421: 50393

 '?': 890    () | : 71200      | 111: 72090      | 421: 143290

 '?': 351    () | : 31590      | 111: 36504      | 421: 141804

 '?': 736    () | : 66240      | 111: 76544      | 421: 297344

 '?': 1301   () | : 130100     | 111: 234180     | 421: 728560

 '?': 4792   () | : 958400     | 111: 2400792    | 421: 9588792

 '?': 3569   () | : 1070700    | 111: 1249150    | 421: 4639700

 '?': 4150   () | : 1660000    | 111: 1684900    | 421: 6664900




 13883


 13883: ? ? | :9   | 111:42   | 421:72

 13884: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 13885: ? ? | :100 | 111:175  | 421:545

 13886: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

>>> ( 111):  :12 | 2093/7=299

 13887: ? ? | :280 | 111:582  | 421:2162

 13888: ? ? | :110 | 111:194  | 421:584

>>> ( 421):  :17 | 13412/7=1916

>>> ( 421):  :57 | 53742/13=4134

 13889: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 421):  :1 | 442/13=34

 13890: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

>>> ( 421):  :2 | 889/7=127

 13891: ? ? | :60  | 111:372  | 421:1332

 13892: ? ? | :81  | 111:192  | 421:582

>>> ( 111):  :6 | 1589/7=227

 13893: ? ? | :97  | 111:171  | 421:531

>>> ( 111):  :13 | 2444/13=188

 13894: ? ? | :22  | 111:111  | 421:421

 13895: ? ? | :31  | 111:225  | 421:845

 13896: ? ? | :240 | 111:581  | 421:2161

 13897: ? ? | :100 | 111:118  | 421:428

>>> ( 421):  :7 | 6300/7=900

>>> ( 421):  :8 | 6747/13=519

 13898: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 111):  :5 | 1157/13=89

>>> ( 421):  :1 | 442/13=34

 13899: ? ? | :5   | 111:118  | 421:428

 13900: ? ? | :14  | 111:30   | 421:50

 13901: ? ? | :140 | 111:260  | 421:720

>>> ( 111):  :9 | 1736/7=248

 13902: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

>>> ( 111):  :4 | 533/13=41

 13903: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

>>> ( 111):  :2 | 252/7=36

 13904: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

>>> ( 111):  :2 | 273/13=21

 13905: ? ? | :8   | 111:24   | 421:44

 13906: ? ? | :55  | 111:393  | 421:1373

 13907: ? ? | :20  | 111:28   | 421:48

 13908: ? ? | :78  | 111:78   | 421:148

 13909: ? ? | :5   | 111:118  | 421:428

 13910: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

>>> ( 421):  :12 | 4706/13=362

 13911: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

 13912: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 13913: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

 13914: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 13915: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 111):  :11 | 1794/13=138

 13916: ? ? | :55  | 111:393  | 421:1373

 13917: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

>>> ( 421):  :20 | 10689/7=1527

 13918: ? ? | :500 | 111:851  | 421:3301

 13919: ? ? | :71  | 111:172  | 421:542

>>> ( 421):  :2 | 3843/7=549

 13920: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

 13921: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 111):  :18 | 3598/7=514

 13922: ? ? | :80  | 111:472  | 421:1732

 13923: ? ? | :202 | 111:512  | 421:2022

>>> ( 421):  :4 | 4242/7=606

 13924: ? ? | :350 | 111:708  | 421:2608

 13925: ? ? | :71  | 111:172  | 421:542

>>> ( 421):  :2 | 3150/7=450

 13926: ? ? | :340 | 111:430  | 421:1460

>>> ( 111):  :11 | 3952/13=304

 13927: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

>>> ( 111):  :1 | 26/13=2

 13928: ? ? | :101 | 111:291  | 421:981

>>> ( 111):  :7 | 2611/7=373

 13929: ? ? | :70  | 111:194  | 421:584

 13930: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

>>> ( 111):  :3 | 533/13=41

 13931: ? ? | :110 | 111:195  | 421:585

>>> ( 111):  :1 | 195/13=15

 13932: ? ? | :70  | 111:458  | 421:1708

 13933: ? ? | :38  | 111:131  | 421:451

 13934: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

 13935: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 13936: ? ? | :34  | 111:121  | 421:431

>>> ( 111):  :5 | 1352/13=104

>>> ( 421):  :11 | 8806/7=1258

 13937: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 13938: ? ? | :150 | 111:142  | 421:282

 13939: ? ? | :17  | 111:81   | 421:151

>>> ( 421):  :3 | 616/7=88

 13940: ? ? | :500 | 111:851  | 421:3301

 13941: ? ? | :78  | 111:78   | 421:148

 13942: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

 13943: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

>>> ( 421):  :33 | 34099/13=2623

 13944: ? ? | :306 | 111:363  | 421:1323

>>> ( 111):  :16 | 4529/7=647

 13945: ? ? | :81  | 111:192  | 421:582

 13946: ? ? | :320 | 111:450  | 421:1700

 13947: ? ? | :44  | 111:87   | 421:167

 13948: ? ? | :65  | 111:143  | 421:473

 13949: ? ? | :9   | 111:128  | 421:448

>>> ( 421):  :6 | 4693/13=361

 13950: ? ? | :35  | 111:149  | 421:489

>>> ( 421):  :11 | 13083/7=1869

 13951: ? ? | :13  | 111:80   | 421:150

 13952: ? ? | :85  | 111:116  | 421:226

 13953: ? ? | :70  | 111:194  | 421:584

 13954: ? ? | :207 | 111:568  | 421:2128

>>> ( 111):  :10 | 2107/7=301

 13955: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 13956: ? ? | :2   | 111:222  | 421:842

 13957: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

 13958: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

 13959: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 13960: ? ? | :31  | 111:225  | 421:845

>>> ( 111):  :24 | 5707/13=439

>>> ( 421):  :10 | 5978/7=854

 13961: ? ? | :406 | 111:419  | 421:1629

 13962: ? ? | :90  | 111:95   | 421:185

>>> ( 421):  :13 | 8281/13=637

 13963: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

 13964: ? ? | :240 | 111:581  | 421:2161

 13965: ? ? | :110 | 111:141  | 421:281

>>> ( 111):  :11 | 2121/7=303

>>> ( 111):  :5 | 1261/13=97

 13966: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 13967: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

 13968: ? ? | :60  | 111:228  | 421:848

 13969: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 13970: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 13971: ? ? | :600 | 111:907  | 421:3607

 13972: ? ? | :91  | 111:215  | 421:825

 13973: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

>>> ( 421):  :13 | 11445/7=1635

 13974: ? ? | :74  | 111:68   | 421:128

 13975: ? ? | :406 | 111:419  | 421:1629

>>> ( 421):  :2 | 1757/7=251

>>> ( 421):  :13 | 11388/13=876

 13976: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

>>> ( 111):  :11 | 2496/13=192

 13977: ? ? | :201 | 111:612  | 421:2422

>>> ( 111):  :12 | 3108/7=444

 13978: ? ? | :330 | 111:464  | 421:1724

 13979: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

>>> ( 111):  :3 | 1222/13=94

 13980: ? ? | :22  | 111:111  | 421:421

>>> ( 111):  :3 | 721/7=103

>>> ( 421):  :5 | 5278/7=754

>>> ( 421):  :5 | 5278/13=406

 13981: ? ? | :60  | 111:372  | 421:1332

 13982: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

>>> ( 421):  :2 | 1421/7=203

 13983: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

 13984: ? ? | :306 | 111:363  | 421:1323

 13985: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

>>> ( 111):  :5 | 924/7=132

 13986: ? ? | :700 | 111:756  | 421:2906

>>> ( 111):  :1 | 756/7=108

 13987: ? ? | :2   | 111:222  | 421:842

>>> ( 421):  :5 | 5341/7=763

 13988: ? ? | :330 | 111:464  | 421:1724

>>> ( 111):  :2 | 686/7=98

 13989: ? ? | :410 | 111:420  | 421:1630

>>> ( 111):  :1 | 420/7=60

 13990: ? ? | :100 | 111:175  | 421:545

>>> ( 111):  :1 | 175/7=25

>>> ( 421):  :3 | 3899/7=557

 13991: ? ? | :310 | 111:364  | 421:1324

>>> ( 111):  :1 | 364/7=52

 13992: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

>>> ( 111):  :13 | 3484/13=268

 13993: ? ? | :406 | 111:419  | 421:1629

>>> ( 421):  :13 | 13702/13=1054

 13994: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 13995: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

 13996: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

>>> ( 421):  :6 | 4158/7=594

 13997: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 13998: ? ? | :450 | 111:764  | 421:2914

 13999: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45




 14000


 14000: ? ? | :2   | 111:222  | 421:842

>>> ( 111):  :9 | 1967/7=281

 14001: ? ? | :35  | 111:149  | 421:489

>>> ( 421):  :5 | 4732/7=676

 14002: ? ? | :50  | 111:214  | 421:824

 14003: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 14004: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 14005: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 14006: ? ? | :10  | 111:70   | 421:130

 14007: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 14008: ? ? | :302 | 111:361  | 421:1321

 14009: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

>>> ( 421):  :8 | 5817/7=831

 14010: ? ? | :470 | 111:467  | 421:1727

 14011: ? ? | :302 | 111:361  | 421:1321

>>> ( 111):  :11 | 2604/7=372

 14012: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

>>> ( 111):  :20 | 4550/13=350

 14013: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

 14014: ? ? | :38  | 111:131  | 421:451

 14015: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 14016: ? ? | :85  | 111:116  | 421:226

 14017: ? ? | :60  | 111:372  | 421:1332

 14018: ? ?| :110 | 111:141  | 421:281

>>> ( 111):  :7 | 1428/7=204

 14019: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 14020: ? ? | :340 | 111:430  | 421:1460

 14021: ? ? | :4   | 111:184  | 421:564

 14022: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

 14023: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 14024: ? ? | :480 | 111:487  | 421:1767

>>> ( 111):  :6 | 1379/7=197

 14025: ? ? | :310 | 111:364  | 421:1324

>>> ( 111):  :1 | 364/7=52

>>> ( 421):  :16 | 13909/7=1987

 14026: ? ? | :71  | 111:172  | 421:542

>>> ( 421):  :33 | 26117/13=2009

 14027: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

 14028: ? ? | :42  | 111:91   | 421:181

 14029: ? ? | :5   | 111:118  | 421:428

 14030: ? ? | :60  | 111:228  | 421:848

>>> ( 111):  :18 | 4368/13=336

>>> ( 421):  :5 | 4424/7=632

 14031: ? ? | :76  | 111:74   | 421:144

 14032: ? ? | :90  | 111:95   | 421:185

>>> ( 111):  :7 | 1393/7=199

>>> ( 111):  :2 | 169/13=13

>>> ( 421):  :2 | 329/7=47

 14033: ? ? | :150 | 111:538  | 421:1868

 14034: ? ? | :206 | 111:514  | 421:2024

>>> ( 421):  :2 | 3892/7=556

 14035: ? ? | :11  | 111:90   | 421:170

 14036: ? ? | :201 | 111:612  | 421:2422

 14037: ? ? | :35  | 111:149  | 421:489

 14038: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 14039: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

 14040: ? ? | :37  | 111:181  | 421:551

 14041: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 14042: ? ? | :120 | 111:161  | 421:321

 14043: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

>>> ( 421):  :9 | 4662/7=666

 14044: ? ? | :101 | 111:291  | 421:981

 14045: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 14046: ? ? | :32  | 111:125  | 421:445

>>> ( 111):  :14 | 3045/7=435

 14047: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

 14048: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

>>> ( 111):  :2 | 119/7=17

 14049: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 14050: ? ? | :35  | 111:149  | 421:489

 14051: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 14052: ? ? | :800 | 111:812  | 421:3212

 14053: ? ? | :71  | 111:172  | 421:542

>>> ( 421):  :10 | 6790/7=970

 14054: ? ? | :250 | 111:859  | 421:3309

 14055: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

 14056: ? ? | :51  | 111:469  | 421:1729

 14057: ? ? | :310 | 111:364  | 421:1324

 14058: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

 14059: ? ? | :170 | 111:241  | 421:681

>>> ( 111):  :27 | 7033/13=541

 14060: ? ? | :500 | 111:851  | 421:3301

>>> ( 421):  :7 | 12460/7=1780

 14061: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 14062: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

>>> ( 111):  :14 | 5264/7=752

 14063: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

 14064: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 14065: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

>>> ( 421):  :5 | 5166/7=738

 14066: ? ? | :60  | 111:372  | 421:1332

 14067: ? ? | :30  | 111:114  | 421:424

 14068: ? ? | :110 | 111:141  | 421:281

>>> ( 421):  :3 | 2037/7=291

 14069: ? ? | :305 | 111:385  | 421:1365

>>> ( 421):  :1 | 1365/7=195

 14070: ? ? | :206 | 111:514  | 421:2024

 14071: ? ? | :8   | 111:24   | 421:44

 14072: ? ? | :2   | 111:222  | 421:842

 14073: ? ? | :230 | 111:615  | 421:2425

 14074: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 14075: ? ? | :2   | 111:222  | 421:842

 14076: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

 14077: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

 14078: ? ? | :85  | 111:116  | 421:226

 14079: ? ? | :17  | 111:81   | 421:151

>>> ( 111):  :17 | 3927/7=561

>>> ( 421):  :10 | 7273/7=1039

 14080: ? ? | :10  | 111:70   | 421:130

>>> ( 111):  :1 | 70/7=10

 14081: ? ? | :240 | 111:581  | 421:2161

>>> ( 111):  :1 | 581/7=83

 14082: ? ? | :7   | 111:46   | 421:86

>>> ( 111):  :23 | 6019/13=463

 14083: ? ? | :10  | 111:20   | 421:30

 14084: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

 14085: ? ? | :401 | 111:517  | 421:2027

 14086: ? ? | :5   | 111:118  | 421:428

>>> ( 111):  :5 | 847/7=121

>>> ( 421):  :7 | 5348/7=764

 14087: ? ? | :406 | 111:419  | 421:1629

 14088: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

>>> ( 421):  :2 | 1813/7=259

 14089: ? ? | :301 | 111:461  | 421:1721

 14090: ? ? | :100 | 111:175  | 421:545

>>> ( 111):  :8 | 1950/13=150

 14091: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

 14092: ? ? | :22  | 111:111  | 421:421

>>> ( 111):  :6 | 1309/7=187

 14093: ? ? | :450 | 111:764  | 421:2914

 14094: ? ? | :20  | 111:28   | 421:48

 14095: ? ? | :301 | 111:461  | 421:1721

>>> ( 111):  :3 | 1253/7=179

 14096: ? ? | :270 | 111:562  | 421:2122

 14097: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

 14098: ? ? | :240 | 111:581  | 421:2161

 14099: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 14100: ? ? | :13  | 111:52   | 421:92

 14101: ? ? | :400 | 111:1002 | 421:4002

 14102: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

 14103: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 14104: ? ? | :330 | 111:464  | 421:1724

>>> ( 111):  :9 | 2975/7=425

 14105: ? ? | :3   | 111:122  | 421:442

 14106: ? ? | :30  | 111:114  | 421:424

 14107: ? ? | :35  | 111:149  | 421:489

>>> ( 111):  :3 | 385/7=55

>>> ( 421):  :19 | 19719/7=2817

 14108: ? ? | :41  | 111:191  | 421:581

>>> ( 421):  :1 | 581/7=83

 14109: ? ? | :210 | 111:515  | 421:2025

 14110: ? ? | :92  | 111:115  | 421:425

>>> ( 421):  :2 | 2450/7=350

 14111: ? ? | :31  | 111:225  | 421:845

 14112: ? ? | :206 | 111:514  | 421:2024

 14113: ? ? | :49  | 111:98   | 421:188

 14114: ? ? | :51  | 111:469  | 421:1729

 14115: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 14116: ? ? | :306 | 111:363  | 421:1323

 14117: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 14118: ? ? | :6   | 111:18   | 421:28

>>> ( 111):  :11 | 2562/7=366

 14119: ? ? | :70  | 111:194  | 421:584

 14120: ? ? | :76  | 111:74   | 421:144

 14121: ? ? | :490 | 111:510  | 421:2010

>>> ( 421):  :95 | 86736/13=6672

 14122: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

>>> ( 111):  :32 | 8138/13=626

 14123: ? ? | :370 | 111:411  | 421:1421

 14124: ? ? | :76  | 111:74   | 421:144

>>> ( 111):  :6 | 1288/7=184

 14125: ? ? | :56  | 111:371  | 421:1331

>>> ( 111):  :1 | 371/7=53

 14126: ? ? | :306 | 111:363  | 421:1323

>>> ( 421):  :5 | 4264/13=328

 14127: ? ? | :140 | 111:122  | 421:242

>>> ( 421):  :17 | 13475/7=1925

 14128: ? ? | :60  | 111:372  | 421:1332

 14129: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

>>> ( 111):  :7 | 1859/13=143

 14130: ? ? | :36  | 111:127  | 421:447

 14131: ? ? | :204 | 111:508  | 421:2008

>>> ( 111):  :6 | 1638/7=234

 14132: ? ? | :600 | 111:700  | 421:2600

>>> ( 111):  :1 | 700/7=100

 14133: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 14134: ? ? | :90  | 111:438  | 421:1468

>>> ( 421):  :7 | 8785/7=1255

 14135: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

>>> ( 111):  :6 | 1924/13=148

>>> ( 421):  :9 | 9074/13=698

 14136: ? ? | :301 | 111:461  | 421:1721

>>> ( 111):  :4 | 1050/7=150

 14137: ? ? | :160 | 111:165  | 421:525

 14138: ? ? | :240 | 111:581  | 421:2161

>>> ( 421):  :3 | 4407/13=339

 14139: ? ? | :11  | 111:48   | 421:88

 14140: ? ? | :34  | 111:121  | 421:431

 14141: ? ? | :14  | 111:21   | 421:31

 14142: ? ? | :303 | 111:423  | 421:1443

>>> ( 111):  :7 | 1820/13=140

>>> ( 421):  :8 | 6447/7=921

 14143: ? ? | :55  | 111:393  | 421:1373

 14144: ? ? | :2   | 111:222  | 421:842

>>> ( 111):  :8 | 1974/7=282

 14145: ? ? | :39  | 111:132  | 421:452

>>> ( 421):  :3 | 2667/7=381

 14146: ? ? | :13  | 111:52   | 421:92

 14147: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 14148: ? ? | :430 | 111:520  | 421:2030

 14149: ? ? | :26  | 111:113  | 421:423

 14150: ? ? | :110 | 111:195  | 421:585

 14151: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

>>> ( 111):  :9 | 1846/13=142

>>> ( 421):  :6 | 3759/7=537

 14152: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 14153: ? ? | :38  | 111:131  | 421:451

>>> ( 111):  :9 | 1477/7=211

 14154: ? ? | :270 | 111:562  | 421:2122

 14155: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 14156: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

 14157: ? ? | :80  | 111:472  | 421:1732

 14158: ? ? | :80  | 111:75   | 421:145

>>> ( 421):  :7 | 4767/7=681

 14159: ? ? | :700 | 111:756  | 421:2906

 14160: ? ? | :71  | 111:172  | 421:542

 14161: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

>>> ( 111):  :8 | 2114/7=302

>>> ( 421):  :3 | 3493/7=499

>>> ( 421):  :23 | 16679/13=1283

 14162: ? ? | :205 | 111:536  | 421:2066

 14163: ? ? | :12  | 111:25   | 421:45

 14164: ? ? | :21  | 111:211  | 421:821

 14165: ? ? | :220 | 111:601  | 421:2401

 14166: ? ? | :120 | 111:218  | 421:828

 14167: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

 14168: ? ? | :404 | 111:413  | 421:1613

 14169: ? ? | :7   | 111:124  | 421:444

 14170: ? ? | :49  | 111:98   | 421:188

 14171: ? ? | :14  | 111:30   | 421:50

 14172: ? ? | :15  | 111:49   | 421:89

 14173: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 14174: ? ? | :16  | 111:27   | 421:47

 14175: ? ? | :12  | 111:26   | 421:46

>>> ( 421):  :14 | 9308/13=716

 14176: ? ? | :52  | 111:369  | 421:1329

 14177: ? ? | :80  | 111:472  | 421:1732

>>> ( 421):  :16 | 12369/7=1767

 14178: ? ? | :410 | 111:420  | 421:1630

 14179: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

 14180: ? ? | :306 | 111:363  | 421:1323

 14181: ? ? | :79  | 111:79   | 421:149

 14182: ? ? | :55  | 111:393  | 421:1373

 14183: ? ? | :48  | 111:97   | 421:187

>>> ( 421):  :6 | 5110/7=730

 14184: ? ? | :206 | 111:514  | 421:2024

 14185: ? ? | :40  | 111:128  | 421:448

 14186: ? ? | :206 | 111:514  | 421:2024

 14187: ? ? | :45  | 111:115  | 421:225

 14188: ? ? | :11  | 111:125  | 421:445

>>> ( 421):  :5 | 5166/7=738

 14189: ? ? | :50  | 111:94   | 421:184

 14190: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 14191: ? ? | :46  | 111:93   | 421:183

 14192: ? ? | :6   | 111:146  | 421:486

>>> ( 111):  :31 | 6741/7=963

>>> ( 421):  :4 | 1036/7=148

 14193: ? ? | :208 | 111:518  | 421:2028

>>> ( 111):  :1 | 518/7=74

 14194: ? ? | :8   | 111:24   | 421:44

>>> ( 421):  :2 | 2072/7=296

>>> ( 421):  :19 | 16445/13=1265

